ООО «Маммологический центр»
ул. Гущина 157А, п.5, г. Барнаул, Алтайский край, 656055, тел.: (385-2) 59-31-00, 53-40-31, |
||
Прайс лист медицинских услуг | ||
Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 г. | ||
Код медицинской услуги* | Наименование медицинской услуги | Цена** (руб.) |
Приём специалистов | ||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 900,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 900,00 |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 900,00 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1000,00 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 700,00 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 000,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 000,00 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 000,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 000,00 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 500,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 500,00 |
B01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 000,00 |
Функциональные исследования и медицинские манипуляции | ||
A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 2000,00 |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2000,00 |
A11.22.002 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы | 2000,00 |
A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2000,00 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены |
|
A11.13.001 | Взятие капиллярной крови | 100,00 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 200,00 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200,00 |
A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 200,00 |
A11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 200,00 |
A11.28.005 | Получение стерильного препарата мочи | 200,00 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 200,00 |
A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 200,00 |
УЗД исследования | ||
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 000,00 |
B03.052.002 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 000,00 |
B03.052.003 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 000,00 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 000,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 000,00 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000,00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1000,00 |
A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1000,00 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000,00 |
A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1000,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000,00 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1000,00 |
Клинические исследования крови, мочи | ||
A09.28.003 | Определение белка в моче | 150,00 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 230,00 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 150,00 |
A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 150,00 |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 150,00 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 150,00 |
A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 100,00 |
A09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 110,00 |
A09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | |
A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 120,00 |
A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 230,00 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 150,00 |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 120,00 |
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 100,00 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 100,00 |
A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 80,00 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 400,00 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (комплексный) | 770,00 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 200,00 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 200,00 |
Исследование гормонов | ||
При заболеваниях щитовидной железы | ||
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 520,00 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 280,00 |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 280,00 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 250,00 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 280,00 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 250,00 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 400,00 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 250,00 |
A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 450,00 |
A12.06.046.001 | Определение содержания стимулирующих антител к рецептору тиреотропного гормона в крови | 450,00 |
В03.058.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы | 750,00 |
Исследование репродуктивной функции | ||
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 320,00 |
A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 900,00 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 250,00 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 250,00 |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 340,00 |
A09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 450,00 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 340,00 |
A09.05.150 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 460,00 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 310,00 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 340,00 |
A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 400,00 |
A09.05.203 | Исследование уровня ингибина B в крови | 570,00 |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 450,00 |
A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 200,00 |
A09.28.057 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в моче | 260,00 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 260,00 |
Диагностика и мониторинг сахарного диабета | ||
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 450,00 |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 450,00 |
A12.06.039 | Определение содержания антител к инсулину в крови | 400,00 |
Маркеры кальциевого обмена/резорбции костей | ||
A09.05.224 | Исследование уровня остеокальцина в крови | 600,00 |
A09.05.221 | Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови | 1200,00 |
A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 400,00 |
Прочие гормоны | ||
A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 450,00 |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 400,00 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 280,00 |
A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 400,00 |
Исследования для мониторинга беременности | ||
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 400,00 |
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 400,00 |
A09.05.156 | Исследование уровня общего эстриола в крови | 400,00 |
A09.05.157 | Исследование уровня свободного эстриола в крови | 400,00 |
A12.06.030 | Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 1 100,00 |
A12.06.057 | Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-антигену | 1 700,00 |
A26.06.021 | Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 400,00 |
A26.06.022 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 420,00 |
A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 530,00 |
A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 530,00 |
A26.06.022.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 530,00 |
A26.06.045 | Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 400,00 |
A26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 350,00 |
A26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 350,00 |
A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 350,00 |
A26.06.071 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 480,00 |
A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 450,00 |
A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | |
A26.06.071.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | |
A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 360,00 |
A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 580,00 |
A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | |
A26.06.081.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | |
Онкомаркеры | ||
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 300,00 |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 400,00 |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 400,00 |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 400,00 |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 350,00 |
A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 380,00 |
A09.05.300 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 2 000,00 |
Диагностика вирусных гепатитов, сифилиса. Выявление антител к ВИЧ | ||
A26.06.034 | Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 340,00 |
A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 320,00 |
A26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 320,00 |
A26.06.035 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 260,00 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 260,00 |
A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 260,00 |
A26.06.036.002 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 650,00 |
A26.06.039 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 400,00 |
A26.06.039.001 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 400,00 |
A26.06.039.002 | Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 400,00 |
A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 400,00 |
A26.06.040.001 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 350,00 |
A26.06.040.002 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 350,00 |
A26.06.043 | Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 370,00 |
A26.06.043.001 | Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 350,00 |
A26.06.043.002 | Определение антител класса G (anti-HDV IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 350,00 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 200,00 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 250,00 |
A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 200,00 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 200,00 |
A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 180,00 |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 180,00 |
A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 180,00 |
Кардиологические маркеры | ||
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 400,00 |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 000,00 |
Минералы и электролиты | ||
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 100,00 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 250,00 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 200,00 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 100,00 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 150,00 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 150,00 |
Субстраты и метаболиты | ||
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 220,00 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 100,00 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 100,00 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 150,00 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150,00 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 150,00 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 150,00 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150,00 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 160,00 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 150,00 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 220,00 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 480,00 |
Ферменты | ||
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 200,00 |
A09.05.039.001 | Определение активности фракций лактатдегидрогеназы | 190,00 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150,00 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 100,00 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 230,00 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 100,00 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 200,00 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200,00 |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 200,00 |
A09.05.174 | Определение активности холинэстеразы в крови | 250,00 |
A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 300,00 |
A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 250,00 |
Исследование на паразиты | ||
A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 200,00 |
A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 200,00 |
A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 200,00 |
A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 210,00 |
Биохимическое исследование мочи | ||
A09.28.003 | Определение белка в моче | 250,00 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 340,00 |
A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 340,00 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 150,00 |
A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 150,00 |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 150,00 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 150,00 |
A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 100,00 |
A09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 110,00 |
A09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | |
A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 230,00 |
Исследование гемостаза | ||
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 150,00 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 180,00 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 150,00 |
A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 200,00 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 600,00 |
A09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 240,00 |
A12.05.022 | Исследование агрегации тромбоцитов с помощью агрегат-гемагглютинационной пробы | 210,00 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 150,00 |
ПЦР исследования | ||
A26.20.009.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 540,00 |
A26.20.009.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 850,00 |
A26.20.009.004 | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | 850,00 |
A26.20.009.005 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 300,00 |
A26.20.009.006 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 530,00 |
A26.20.009.008 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | 400,00 |
A26.20.012.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 850,00 |
A26.20.012.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | 850,00 |
A26.20.012.004 | Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР | 850,00 |
A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 250.00 |
A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 250,00 |
A26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза | 900,00 |
A26.20.032.001 | Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование | 900,00 |
A26.20.034.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР | 800,00 |
A26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 260,00 |
A26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 250,00 |
A26.21.008.001 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из уретры методом ПЦР | 400,00 |
Исследование группы крови | ||
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 230,00 |
A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 600,00 |
A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 320,00 |
A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 320,00 |
A12.06.043 | Определение содержания антител к антигенам групп крови | 340,00 |
Цитология и гистология | (1СТЕКЛО) | |
A08.20.012 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 400,00 |
A08.20.015 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 400,00 |
A08.20.018 | Цитологическое исследование аспирата кисты | 500,00 |
A08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 400,00 |
A08.22.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 400,00 |
A08.30.028 | Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей | 400,00 |
Бактериологические методы (посев) | ||
A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 760,00 |
A26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 450,00 |
A26.20.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 450,00 |
A26.20.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 400,00 |
A26.21.014 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | 400,00 |
A26.21.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 650,00 |
A26.20.017 | Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 400,00 |
A26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 400,00 |
*- Код медицинских услуг в соответствии с Приказом Минздрава России от 13.10.2017 №804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2017 №48808) | ||
**- Цена указана в Российских рублях | ||
1.Условия предоставления медицинской услуги — добровольное обращение потребителя в порядке предварительной записи на основании письменного договора, подписанного потребителем услуг и представителем ООО «Маммологический центр» | ||
2. Форма предоставления медицинских услуг — на платной основе за счет собственных средств потребителя услуг на условиях 100% предоплаты в кассу ООО «Маммологический центр» |